一、基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 湛江港石化碼頭有限責(zé)任公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 湛江市霞山區(qū)友誼路1號二區(qū)后場第5幢 | ||
法定代表人 | 桑菁華 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 914408007247840152 |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0759 | |
電話號碼 | 2252541 | ||
聯(lián)系人 | 陳霞 | ||
郵箱 | chenxia2@cmhk.com | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 許可項目:港口經(jīng)營;原油倉儲;成品油倉儲;危險化學(xué)品倉儲【以上所有經(jīng)營項目(粵港)港經(jīng)證(002)號及(粵港)港經(jīng)證(002)號-M200至M204、M206至M213,(粵港)港經(jīng)證(002)號-C109至C115、C117至C121、C129至C131、C139、C146、C147,(粵港)港經(jīng)證(002)號-C201至C212,(粵港)港經(jīng)證(002)號-C301至C312,(粵港)港經(jīng)證(002)號-T001至T009核定的作業(yè)區(qū)域、作業(yè)方式作業(yè)危險貨物品名經(jīng)營】;保稅倉庫經(jīng)營;出口監(jiān)管倉庫經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:港口貨物裝卸搬運活動;成品油倉儲(不含危險化學(xué)品);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 |
二、排污信息 | |||||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | |||||||||||||
排污口 信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省《水污染排放限值》(DB4426-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水 總量(t/a) | 無需核定 | |||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||||||
DW001 | 經(jīng)度:110°23′47.15″ 緯度:21°9′38.48″ | COD、氨氮、石油類 | 大海 | ||||||||||
污染物 信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |||||||||
1 化學(xué)需氧量 | 90mg/L | 37.4 | 1.0667噸 | ||||||||||
2 氨氮(NH3-N) | 10mg/L | 0.341 | 0.0088噸 | ||||||||||
3 石油類 | 5mg/L | 0.226 | 0.00584噸 | ||||||||||
4 pH | 6-9 | 7.4 | —— | ||||||||||
5懸浮物 | 60mg/L | 5.7 | —— | ||||||||||
6總有機(jī)碳 | 20mg/L | 9.9 | 0.28236 噸 | ||||||||||
7揮發(fā)酚 | 0.3mg/L | 0.01 | 0.00028521 噸 | ||||||||||
8總氰化物 | 0.3mg/L | 0.004 | 0.00011408 噸 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
2023.02.03 | ZH20230207006 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.06.14 | ZH20230616001 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.07.24 | ZH20230728002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.09.01 | ZH20230904007 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.09.13 | ZH20230915002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.09.26 | ZH20230928001 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.10.09 | ZH20231011002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.10.26 | ZH20231030015 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.11.28 | ZH20231130005 | 未超標(biāo) | |||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | |||||||||||||
排污口 信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《儲油庫大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20950-2020 | |||||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||||||
DA002 | 火車裝載工序廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 間歇性排放 | ||||||||||
污染物 信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |||||||||
非甲烷總烴 | 25.0g/m3 | 4.45g/m3 | 無需核定 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
2023.01.18 | ZH20230120007 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.02.03 | ZH20230206010 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.03.30 | ZH20230403002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.04.19 | ZH20230424004 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.05.05 | ZH20230508002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.08.29 | ZH20230831005 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.09.21 | ZH20230923015 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.10.24 | ZH20231026006 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.11.03 | ZH20231105001 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023.12.06 | ZH20231209002 | 未超標(biāo) | |||||||||||
(三)固體廢物信息表 | |||||||||||||
固體廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 物理 狀態(tài) | 轉(zhuǎn)移量 | 暫存量 | 貯存 場所 | 處置流向 | |||||||
HW08 油渣) | 91.087 | 半固態(tài) | 90.66(含上年底貯存0.2噸) | 0.627 | 危廢貯存間 | 湛江市鴻達(dá)石化有限公司 | |||||||
HW08 | 10.844 | 液態(tài) | 10.844 | 0 | 危廢貯存間 | 湛江市鴻達(dá)石化有限公司 | |||||||
HW49 含油抹布) | 15.404 | 固態(tài) | 15.104(含上年底貯存0.425噸) | 0.725 | 危廢貯存間 | 河源金圓環(huán)??萍加邢薰?/font>/深圳市環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司龍崗分公司 | |||||||
HW49 油漆桶) | 5.575 | 固態(tài) | 8.03(含上年底貯存2.455噸) | 0 | 危廢貯存間 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司/湛江市藍(lán)盈環(huán)保科技有限公司/深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司龍崗分公司 | |||||||
HW13 (廢密封樹脂) | 2.758 | 固態(tài) | 2.878(含上年底貯存0.12噸) | 0 | 危廢貯存間 | 河源金圓環(huán)??萍加邢薰?/font>/深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司龍崗分公司 | |||||||
HW31 (廢鉛蓄電池) | 0.53 | 固態(tài) | 0.53 | 0 | 危廢貯存間 | 深圳市環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | |||||||
HW12 | 0.77 | 液態(tài) | 0.77 | 0 | 危廢貯存間 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司龍崗分公司 | |||||||
HW49 | 0.033 | 液態(tài) | 0.033 | 0 | 危廢貯存間 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | |||||||
HW49 | 0.012 | 固態(tài) | 0.012 | 0 | 危廢貯存間 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司龍崗分公司 | |||||||
SW99-12 | 496.02 | 固態(tài) | 461.02 | 0 | 廢舊物資堆場 | 湛江市東盟物資回收有限公司/湛江市興宇物資回收有限公司/湛江市赤坎區(qū)廣粵物資回收公司 | |||||||
生活垃圾、 保溫棉 | 90.24 | 固態(tài) | 90.24 | 0 | 生活垃圾池 | 廣東中魯昶遠(yuǎn)物業(yè)服務(wù) | |||||||
(四)噪聲污染物信息表 | |||||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 公司廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn), 其中西側(cè)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)4類標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
2023年2月 | ZH20230217001 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023年5月 | ZH20230529007 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023年8月 | ZH20230825004 | 未超標(biāo) | |||||||||||
2023年11月 | ZH20231116005 | 未超標(biāo) |
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批文件、環(huán)保驗收文件、排污許可證、危險廢物經(jīng)營許可證、嚴(yán)控廢物處理許可證、輻射安全許可等。
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施 名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期 (年/月) | 投運日期 (年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 污水處理設(shè)備 | 271.47 | 2006年10月 | 2007年7月 | 湛江港石化碼頭有限責(zé)任公司 | 旋流油水分離、斜板除油、渦凹?xì)飧 ⒑颂覛み^濾 | 6000 | 28521.2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 污水處理系統(tǒng)設(shè)備技改二期 | 167.41 | 2016年10月 | 2017年1月 | 湛江港石化碼頭有限責(zé)任公司 | 預(yù)曝氣、斜管沉淀、溶氣氣浮、石英砂過濾、核桃殼過濾 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 生活污水處理系統(tǒng) | 667 | 2021年9月 | 2022年11月 | 湛江港石化碼頭有限責(zé)任公司 | 厭氧MBBR+缺氧MBBR+二級好氧MBBR+沉淀+過濾+消毒 | 20 | 3620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期 (年/月) | 投運日期 (年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 汽車臺油氣回收裝置 | 175.0 | 2014年10月 | 2019年7月 | 湛江港石化碼頭有限 責(zé)任公司 | 壓縮、冷凝、膜分離、吸附 | 200 | 200 | 0(23年無汽油裝汽車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火車臺油氣回收裝置 | 1061.0 | 2014年10月 | 2021年6月 | 湛江港石化碼頭有限 責(zé)任公司 | 壓縮、冷凝、膜分離、吸附 | 1200 | 1200 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碼頭油氣回收裝置 | 1720 | 2018年9月 | 2024年1月 | 湛江港石化碼頭有限 責(zé)任公司 | 壓縮、冷凝、膜分離、吸附 | 1000 | 1000 | 0(2023年為調(diào)試階段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 甲醇水洗裝置 | 19.5 | 2022年11月 | 2022年12月 | 湛江港石化碼頭有限 責(zé)任公司 | 吸附 | 200 | 200 | 8(23年僅1-5月進(jìn)行甲醇裝汽車作業(yè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 所有作業(yè)機(jī)械均為符合國家標(biāo)準(zhǔn)的低噪聲設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
|
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 已編制并已備案(備案編號440803-2021-0040-H) (見附件) |
附件